Membres
Toutes les communes politiques de Suisse peuvent devenir membres de l’Association des Communes Suisses, les communes bourgeoisiales également, pour autant qu’elles remplissent des tâches des communes politiques. Au 1er janvier 2026, 1'478 communes (de 2'110 au total) sont regroupées au sein de l’Association. Cela représente une quote-part de 70 pour cent de toutes les communes.
| Canton | Nombre de communes | Nombre de membres | Pourcentage de membres |
|---|---|---|---|
| AG | 196 | 133 | 68% |
| AI | 5 | 2 | 40% |
| AR | 20 | 18 | 90% |
| BE | 334 | 244 | 73% |
| BL | 86 | 71 | 83% |
| BS | 3 | 2 | 67% |
| FR | 119 | 83 | 70% |
| GE | 45 | 29 | 64% |
| GL | 3 | 3 | 100% |
| GR | 100 | 75 | 75% |
| JU | 51 | 21 | 41% |
| LU | 79 | 49 | 62% |
| NE | 24 | 11 | 46% |
| NW | 11 | 11 | 100% |
| OW | 7 | 7 | 100% |
| SG | 75 | 65 | 87% |
| SH | 26 | 24 | 92% |
| SO | 104 | 93 | 89% |
| SZ | 30 | 21 | 70% |
| TG | 80 | 79 | 99% |
| TI | 100 | 80 | 80% |
| UR | 19 | 15 | 79% |
| VD | 300 | 98 | 33% |
| VS | 122 | 113 | 93% |
| ZG | 11 | 9 | 82% |
| ZH | 160 | 122 | 76% |
| Total | 2110 | 1478 | 70% |
