Membres
Toutes les communes politiques de Suisse peuvent devenir membres de l’Association des Communes Suisses, les communes bourgeoisiales également, pour autant qu’elles remplissent des tâches des communes politiques. Au 6 avril 2025, 1'491 communes (de 2'115 au total) sont regroupées au sein de l’Association. Cela représente une quote-part de 70 pour cent de toutes les communes.
| Canton | Nombre de communes | Nombre de membres | Pourcentage de membres |
|---|---|---|---|
| AG | 197 | 134 | 68% |
| AI | 5 | 3 | 60% |
| AR | 20 | 18 | 90% |
| BE | 335 | 245 | 73% |
| BL | 86 | 72 | 84% |
| BS | 3 | 2 | 67% |
| FR | 121 | 86 | 71% |
| GE | 45 | 29 | 64% |
| GL | 3 | 3 | 100% |
| GR | 100 | 76 | 76% |
| JU | 50 | 20 | 40% |
| LU | 79 | 49 | 62% |
| NE | 24 | 11 | 46% |
| NW | 11 | 11 | 100% |
| OW | 7 | 7 | 100% |
| SG | 75 | 65 | 87% |
| SH | 26 | 24 | 92% |
| SO | 106 | 96 | 92% |
| SZ | 30 | 21 | 70% |
| TG | 80 | 79 | 99% |
| TI | 100 | 81 | 81% |
| UR | 19 | 15 | 79% |
| VD | 300 | 101 | 34% |
| VS | 122 | 113 | 93% |
| ZG | 11 | 9 | 82% |
| ZH | 160 | 122 | 76% |
| Total | 2115 | 1492 | 71% |
